|
|||||||||
| 330組・2007年5月10日現在調べ |
| 都道府県 | 日本側都市 | 中国側都市 | 提携年月日 |
| 北海道 | 黒竜江省 | 1986年6月13日 | |
| 札幌市 | 瀋陽市(遼寧省) | 1980年11月18日 | |
| 夕張市 | 撫順市(遼寧省) | 1982年4月19日 | |
| 旭川市 | ハルビン市(黒竜江省) | 1995年11月21日 | |
| 苫小牧市 | 秦皇島市(河北省) | 1998年9月1日 | |
| 赤平市 | 汨羅市(湖南省) | 2000年9月28日 | |
| 石狩市 | 彭州市(四川省) | 2000年10月24日 | |
| 帯広市 | 朝陽市(遼寧省) | 2000年11月18日 | |
| 室蘭市 | 日照市(山東省) | 2002年2月20日 | |
| 函館市 | 天津市 | 2001年10月18日 | |
| 千歳市 | 長春市(吉林省) | 2004年10月11日 | |
| 青森県 | |||
| 西目屋村 | 梨樹県葉赫満族鎮(吉林省) | 1985年4月29日 | |
| 板柳町 | 昌平区(北京市) | 1993年6月23日 | |
青森市 |
大連市(遼寧省) | 2004年12月24日 | |
| 岩手県 | |||
| 北上市 | 三門峡市(河南省) | 1985年5月25日 | |
| 金ヶ崎町 | 長春市(吉林省) | 1989年2月1日 | |
| 宮古市 | 煙台市(山東省) | 1993年10月26日 | |
| 宮城県 | 吉林省 | 1987年6月1日 | |
| 仙台市 | 長春市(吉林省) | 1980年10月27日 | |
| 石巻市 | 温州市(浙江省) | 1984年10月23日 | |
| 柴田町 | 丹陽市(江蘇省) | 1994年2月23日 | |
| 気仙沼市 | 舟山市(浙江省) | 1997年10月8日 | |
| 大崎市 | 鄭州市金水区(河南省) | 1994年7月19日 | |
| 美里町 | 長清県(山東省) | 1996年4月12日 | |
| 本吉町 | 吉林市昌邑区(吉林省) | 2002年8月30日 | |
| 登米市 | 無錫市恵山区(江蘇省) | 2004年9月9日 | |
| 秋田県 | 甘粛省 | 1982年8月5日 | |
| 秋田市 | 蘭州市(甘粛省) | 1982年8月5日 | |
| 鹿角市 | 武威市(甘粛省) | 2000年11月6日 | |
| 由利本荘市 | 無錫市(江蘇省) | 2001年7月6日 | |
| にかほ市 | 諸曁市(浙江省) | 2002年10月21日 | |
| 北秋田市 | 鳳城市(遼寧省) | 1997年9月11日 | |
| 山形県 | 黒竜江省 | 1993年8月10日 | |
| 山形市 | 吉林市(吉林省) | 1983年4月21日 | |
| 南陽市 | 南陽市(河南省) | 1988年10月6日 | |
| 酒田市 | 唐山市(河北省) | 1990年7月26日 | |
| 長井市 | 双鴨山市(黒竜江省) | 1992年5月21日 | |
| 大石田町 | ハルビン市方正県(黒竜江省) | 1990年2月1日 | |
| 鶴岡市 | 尚志市(黒竜江省) | 2000年10月25日 | |
| 天童市 | 瓦房店市(遼寧省) | 2002年5月27日 | |
| 米沢市関地区 | 琿春市三家子満族郷(吉林省) | 2002年7月4日 | |
| 福島県 | |||
| いわき市 | 撫順市(遼寧省) | 1982年4月15日 | |
| 会津若松市 | 荊州市(湖北省) | 1991年6月15日 | |
| 浪江町 | 興化市(江蘇省) | 1996年4月17日 | |
| 楢葉町 | 五常市(黒竜江省) | 1992年2月13日 | |
| 須賀川市 | 洛陽市(河南省) | 1993年8月1日 | |
| 二本松市 | 京山県(湖北省) | 1994年10月16日 | |
| 西郷村 | 薊県(天津市) | 1995年4月26日 | |
| 富岡町 | 海塩県(浙江省) | 1995年6月20日 | |
| 泉崎村 | 房山区寶店鎮寶店村(北京市) | 1996年10月29日 | |
| 茨城県 | |||
| 水戸市 | 重慶市 | 2000年6月6日 | |
| 常陸太田市 | 余姚市(浙江省) | 1999年11月17日 | |
| 鹿嶋市 | 塩城市(江蘇省) | 2002年1月15日 | |
| つくば市 | 深 |
2004年6月9日 | |
| 古河市 | 三河市(河北省) | 1999年11月6日 | |
| 取手市 | 桂林市(河西チワン族自治区) | 1990年5月7日 | |
| 栃木県 | 浙江省 | 1993年10月13日 | |
| 足利市 | 済寧市(山東省) | 1984年9月21日 | |
| 宇都宮市 | チチハル市(黒竜江省) | 1984年9月30日 | |
| 鹿沼市 | 鉄嶺市(遼寧省) | 1992年3月15日 | |
| 栃木市 | 金華市(浙江省) | 1994年1月19日 | |
| 小山市 | 本溪市(遼寧省) | 1994年10月28日 | |
| 佐野市 | 衢州市(浙江省) | 1997年11月11日 | |
| 矢板市 | 徳清県(浙江省) | 2002年4月12日 | |
| 群馬県 | |||
| 高崎市 | 承徳市(河北省) | 1987年10月6日 | |
| 太田市 | 営口市(遼寧省) | 1987年9月26日 | |
| 伊勢崎市 | 馬鞍山市(安徽省) | 1989年11月9日 | |
| 藤岡市 | 江陰市(江蘇省) | 2000年4月28日 | |
| 館林市 | 昆山市(江蘇省) | 2004年10月25日 | |
| 埼玉県 | 山西省 | 1982年10月27日 | |
| さいたま市 | 鄭州市(河南省) | 1981年10月12日 | |
| 戸田市 | 開封市(河南省) | 1984年8月21日 | |
| 秩父市 | 臨汾市(山西省) | 1988年10月7日 | |
| 所沢市 | 常州市(江蘇省) | 1992年4月20日 | |
| 草加市 | 安陽市(河南省) | 1998年11月1日 | |
| 入間市 | 奉化市(浙江省) | 2000年5月16日 | |
| 新座市 | 済源市(河南省) | 2002年5月16日 | |
| 深谷市 | 順義区(北京市) | 1995年11月7日 | |
| 狭山市 | 杭州市(浙江省) | 1996年7月8日 | |
| 上尾市 | 杭州市(浙江省) | 2004年3月26日 | |
| 千葉県 | |||
| 市川市 | 楽山市(四川省) | 1981年10月21日 | |
| 柏市 | 承徳市(河北省) | 1983年11月1日 | |
| 千葉市 | 天津市 | 1986年5月7日 | |
| 千葉市 | 呉江市(江蘇省) | 1996年10月10日 | |
| 成田市 | 咸陽市(陝西省) | 1988年9月14日 | |
| 船橋市 | 西安市(陝西省) | 1994年11月2日 | |
| 八街市 | 2001年4月20日 | ||
| 東京都 | 北京市 | 1979年3月14日 | |
| 中野区 | 西城区(北京市) | 1986年9月5日 | |
| 新宿区 | 東城区(北京市) | 1997年5月22日 | |
| 目黒区 | 崇文区(北京市) | 1991年10月26日 | |
| 練馬区 | 海淀区(北京市) | 1992年10月13日 | |
| 葛飾区 | 豊台区(北京市) | 1992年11月12日 | |
| 北区 | 宣武区(北京市) | 1993年4月22日 | |
| 板橋区 | 石景山区(北京市) | 1997年10月8日 | |
| 墨田区 | 石景山区(北京市) | 1997年12月13日 | |
| 奥多摩町 | 淳安県(浙江省) | 1998年4月22日 | |
| 大田区 | 朝陽区(北京市) | 1998年9月21日 | |
| 荒川区 | 大連市中山区(遼寧省) | 2006年3月10日 | |
| 神奈川県 | 遼寧省 | 1983年5月12日 | |
| 横浜市 | 上海市 | 1973年11月30日 | |
| 川崎市 | 瀋陽市(遼寧省) | 1981年8月18日 | |
| 藤沢市 | 昆明市(雲南省) | 1981年11月5日 | |
| 厚木市 | 揚州市(江蘇省) | 1984年10月23日 | |
| 相模原市 | 無錫市(江蘇省) | 1985年10月6日 | |
| 鎌倉市 | 敦煌市(甘粛省) | 1998年9月28日 | |
| 山梨県 | 四川省 | 1985年6月18日 | |
| 甲府市 | 成都市(四川省) | 1984年9月27日 | |
| 韮崎市 | ジャムス市(黒竜江省) | 1984年10月10日 | |
| 山梨市 | 蕭山市(浙江省) | 1993年10月14日 | |
| 笛吹市 | 肥城市(山東省) | 1994年6月2日 | |
| 南アルプス市中巨摩郡5町 | 都江堰市(四川省) | 1994年6月12日 | |
| 甲州市 | トルファン市(新疆ウイグル自治区) | 2000年10月3日 | |
| 長野県 | 河北省 | 1983年11月11日 | |
| 長野市 | 石家荘市(河北省) | 1981年4月19日 | |
| 須坂市 | 四平市(吉林省) | 1994年5月12日 | |
| 伊那市 | 通州区(北京市) | 1994年11月22日 | |
| 松本市 | 廊坊市(河北省) | 1995年3月21日 | |
| 上田市 | 寧波市(浙江省) | 1995年2月9日 | |
| 泰阜村 | ハルビン市方正県(黒竜江省) | 1997年9月27日 | |
| 安曇野市 | 五三郷(遼寧省) | 1998年5月28日 | |
| 坂城町 | 満城県(河北省) | 2000年11月3日 | |
| 下諏訪市 | 開封市(河南省) | 2002年4月22日 | |
| 新潟県 | 黒竜江省 | 1983年8月5日 | |
| 新潟市 | ハルビン市(黒竜江省) | 1979年12月17日 | |
| 加茂市 | 1993年10月21日 | ||
| 三条市 | 鄂州市(湖北省) | 1994年4月28日 | |
| 柏崎市 | 淮安市(江蘇省) | 1995年10月29日 | |
| 柏崎市 | 峨眉山市(四川省) | 2005年10月27日 | |
| 魚沼市 | 揚州市湾頭鎮(江蘇省) | 1989年4月5日 | |
| 上越市 | 琿春市(吉林省) | 1996年4月29日 | |
| 佐渡市 | 洋県(陝西省) | 1998年6月22日 | |
| 上越市 | ハルビン市呼蘭県康金鎮(黒竜江省) | 2002年4月15日 | |
| 富山県 | 遼寧省 | 1984年5月9日 | |
| 富山市 | 秦皇島市(河北省) | 1981年5月7日 | |
| 南砺市 | 紹興市(浙江省) | 1983年3月21日 | |
| 高岡市 | 錦州市(遼寧省) | 1985年8月10日 | |
| 砺波市 | 盤錦市(遼寧省) | 1991年4月25日 | |
| 入善町 | ハミ市(新疆ウイグル自治区) | 1997年6月6日 | |
| 石川県 | |||
| 金沢市 | 蘇州市(江蘇省) | 1981年6月13日 | |
| 七尾市 | 大連市金州区(遼寧省) | 1986年4月13日 | |
| 白山市 | 1996年10月23日 | ||
| 羽咋市 | 通州市(江蘇省) | 2001年5月22日 | |
| 川北町 | 興城市(遼寧省) | 1992年9月10日 | |
| 内灘町 | 呉江市(江蘇省) | 1993年10月7日 | |
| 福井県 | 浙江省 | 1993年10月6日 | |
| あわら市 | 紹興市(浙江省) | 1983年5月18日 | |
| 福井市 | 杭州市(浙江省) | 1989年11月23日 | |
| 敦賀市 | 台州市(浙江省) | 2001年11月13日 | |
| 永平寺町 | 張家港市(江蘇省) | 1997年8月13日 | |
| 小浜市 | 平湖市(浙江省) | 2006年4月25日 | |
| 小浜市 | 西安市(陝西省) | 2004年9月28日 | |
| 岐阜県 | 江西省 | 1988年6月21日 | |
| 岐阜市 | 杭州市(浙江省) | 1979年2月21日 | |
| 瑞浪市 | 醴陵市(湖南省) | 1987年1月14日 | |
| 関市 | 黄石市(湖北省) | 1997年12月1日 | |
| 大野町 | 邵陽市(湖南省) | 1999年10月15日 | |
| 高山市 | 麗江地区(雲南省) | 2002年3月21日 | |
| 安八町 | 豊城市(江西省) | 2001年5月21日 | |
| 静岡県 | 浙江省 | 1982年4月20日 | |
| 沼津市 | 岳陽市(湖南省) | 1985年4月5日 | |
| 島田市 | 湖洲市(浙江省) | 1987年5月30日 | |
| 富士市 | 嘉興市(浙江省) | 1989年1月13日 | |
| 三島市 | 麗水市(浙江省) | 1997年5月12日 | |
| 富士宮市 | 紹興市(浙江省) | 1997年11月11日 | |
| 熱海市 | 珠海市(広東省) | 2004年7月25日 | |
| 愛知県 | 江蘇省 | 1980年7月28日 | |
| 名古屋市 | 南京市(江蘇省) | 1978年12月21日 | |
| 犬山市 | 襄樊市(湖北省) | 1983年3月13日 | |
| 豊橋市 | 南通市(江蘇省) | 1987年5月26日 | |
| 岡崎市 | フフホト市(内蒙古自治区) | 1987年8月10日 | |
| 半田市 | 徐州市(江蘇省) | 1993年5月27日 | |
| 田原市 | 昆山市(江蘇省) | 1993年5月14日 | |
| 瀬戸市 | 景徳鎮市(江西省) | 1996年10月11日 | |
| 稲沢市 | 赤峰市(内蒙古自治区) | 1989年5月16日 | |
| 三重県 | 河南省 | 1986年11月19日 | |
| 四日市市 | 天津市 | 1980年10月28日 | |
| 津市 | 鎮江市(江蘇省) | 1984年6月11日 | |
| 津市 | 鄭州市恵済区(河南省) | 1991年5月14日 | |
| 名張市 | 蘇州市(江蘇省) | 2004年3月28日 | |
| 滋賀県 | 湖南省 | 1983年3月25日 | |
| 大津市 | 牡丹江市(黒竜江省) | 1984年12月3日 | |
| 彦根市 | 湘潭市(湖南省) | 1991年11月1日 | |
| 栗東市 | 衡陽市(湖南省) | 1992年10月7日 | |
| 東近江市 | 常徳市(湖南省) | 1994年8月15日 | |
| 草津市 | 徐匯区(上海市) | 1991年5月21日 | |
| 京都府 | 陝西省 | 1983年7月16日 | |
| 京都市 | 西安市(陝西省) | 1974年5月10日 | |
| 舞鶴市 | 大連市(遼寧省) | 1982年5月8日 | |
| 長岡京市 | 寧波市(浙江省) | 1983年4月21日 | |
| 宇治市 | 咸陽市(陝西省) | 1986年7月24日 | |
| 綾部市 | 常熟市(江蘇省) | 1989年5月12日 | |
| 八幡市 | 宝鶏市(陝西省) | 1992年11月2日 | |
| 向日市 | 杭州市(浙江省) | 1985年9月27日 | |
| 宮津市 | 秦皇島市(河北省) | 1987年7月6日 | |
| 亀岡市 | 蘇州市(江蘇省) | 1996年12月31日 | |
| 京丹後市 | 亳州市(安徽省) | 2006年10月6日 | |
| 大阪府 | 上海市 | 1980年11月21日 | |
| 大阪市 | 上海市 | 1974年4月18日 | |
| 池田市 | 蘇州市(江蘇省) | 1981年6月6日 | |
| 堺市 | 連雲港市(江蘇省) | 1983年12月3日 | |
| 摂津市 | 蚌埠市(安徽省) | 1984年5月5日 | |
| 茨木市 | 安慶市(安徽省) | 1985年10月5日 | |
| 八尾市 | 嘉定区(上海市) | 1986年9月13日 | |
| 高槻市 | 常州市(江蘇省) | 1987年3月18日 | |
| 枚方市 | 長寧区(上海市) | 1987年12月16日 | |
| 守口市 | 中山市(広東省) | 1988年4月18日 | |
| 岸和田市 | スワトー市(広東省) | 1990年6月2日 | |
| 柏原市 | 新郷市(河南省) | 1990年9月26日 | |
| 和泉市 | 南通市(江蘇省) | 1993年4月24日 | |
| 寝屋川市 | 瀘湾区(上海市) | 1994年5月12日 | |
| 泉佐野市 | 徐匯区(上海市) | 1994年10月21日 | |
| 藤井寺市 | 黄山市(安徽省) | 1994年11月9日 | |
| 岸和田市 | 楊浦区(上海市) | 2002年10月31日 | |
| 兵庫県 | 広東省 | 1983年3月23日 | |
| 海南省 | 1990年9月28日 | ||
| 神戸市 | 天津市 | 1973年6月24日 | |
| 明石市 | 無錫市(江蘇省) | 1981年8月29日 | |
| 尼崎市 | 鞍山市(遼寧省) | 1983年2月2日 | |
| 伊丹市 | 佛山市(広東省) | 1985年5月8日 | |
| 西宮市 | 紹興市(浙江省) | 1985年7月23日 | |
| 姫路市 | 太原市(山西省) | 1987年5月20日 | |
| 播磨町 | 和平区(天津市) | 1993年3月25日 | |
| 多可町 | 三水市(広東省) | 1996年12月10日 | |
| 奈良県 | |||
| 奈良市 | 西安市(陝西省) | 1974年2月1日 | |
| 橿原市 | 洛陽市(河南省) | 2006年2月11日 | |
| 和歌山県 | 山東省 | 1984年4月18日 | |
| 和歌山市 | 済南市(山東省) | 1983年1月14日 | |
| 橋本市 | 泰安市(山東省) | 1987年5月13日 | |
| かつらぎ町 | 莱西市(山東省) | 1994年10月27日 | |
| 有田川町 |
貴渓市(江西省) | 2006年8月30日 | |
| 鳥取県 | 河北省 | 1986年6月9日 | |
| 米子市 | 保定市(河北省) | 1991年10月13日 | |
| 境港市 | 琿春市(吉林省) | 1993年10月13日 | |
| 鳥取市 | 太倉市(江蘇省) | 1995年11月23日 | |
| 八頭町 | 大安市(吉林省) | 1996年12月13日 | |
| 島根県 | 寧夏回族自治区 | 1993年10月6日 | |
| 浜田市 | 石嘴山市(寧夏回族自治区) | 1994年11月2日 | |
| 浜田市 | 普陀区真如鎮(上海市) | 1991年4月22日 | |
| 浜田市 | 栄成市(山東省) | 1995年8月1日 | |
| 出雲市 | 漢中市(陝西省) | 1997年6月27日 | |
| 松江市 | 吉林市(吉林省) | 1999年11月9日 | |
| 松江市 | 銀川市(寧夏回族自治区) | 2004年9月24日 | |
| 松江市 | 杭州市(浙江省) | 2003年10月17日 | |
| 松江市 | 江陰市澄江鎮(江蘇省) | 1994年10月17日 | |
| 益田市 | 寧波市(浙江省) | 1991年10月30日 | |
| 隠岐の島町 | 撫寧郡牛頭崖鎮(河北省) | 1994年11月4日 | |
| 岡山県 | 江西省 | 1992年6月1日 | |
| 岡山市 | 洛陽市(河南省) | 1981年4月6日 | |
| 新見市 | 信陽市(河南省) | 1992年4月16日 | |
| 玉野市 | 九江市(江西省) | 1996年10月5日 | |
| 倉敷市 | 鎮江市(江蘇省) | 1997年11月18日 | |
| 吉備中央市 | 淮安市楚州区(江蘇省) | 1999年1月26日 | |
| 真庭市 | 瑞金市(江西省) | 2001年1月16日 | |
| 浅口市 | 高安市(江西省) | 2005年9月26日 | |
| 和気町 | 嘉定区(上海市) | 1992年10月15日 | |
| 広島県 | 四川省 | 1984年9月17日 | |
| 広島市 | 重慶市 | 1986年10月23日 | |
| 庄原市 | 綿陽市(四川省) | 1992年4月20日 | |
| 三次市 | 雅安市雨城区(四川省) | 1992年10月6日 | |
| 東広島市 | 徳陽市(四川省) | 1993年10月14日 | |
| 大竹市 | 都江堰市(四川省) | 2001年4月12日 | |
| 山口県 | 山東省 | 1982年8月12日 | |
| 下関市 | 青島市(山東省) | 1979年10月3日 | |
| 山口市 | 済南市(山東省) | 1985年9月20日 | |
| 宇部市 | 威海市(山東省) | 1992年5月18日 | |
| 美祢市 | 棗庄市(山東省) | 1993年6月1日 | |
| 柳井市 | 章丘市(山東省) | 2004年5月14日 | |
| 徳島県 | |||
| 徳島市 | 丹東市(遼寧省) | 1991年10月1日 | |
| 香川県 | 陝西省 | 1994年4月22日 | |
| 高松市 | 南昌市(江西省) | 1990年9月28日 | |
| 多度津町 | 普陀区(上海市) | 1992年5月7日 | |
| 綾川町 | 新楽市(河北省) | 1995年5月23日 | |
| 丸亀市 | 張家港市(江蘇省) | 1999年5月28日 | |
| 三豊地区広域市町村圏(1市9町) | 青島・即墨市(山東省) | 2000年7月27日 | |
| 三豊市 | 三原県(陝西省) | 2005年7月16日 | |
| 愛媛県 | |||
| 西条市 | 保定市(河北省) | 1994年9月21日 | |
| 新居浜市 | 徳州市(山東省) | 1997年11月11日 | |
| 四国中央市 | 宣城市(安徽省) | 2001年4月11日 | |
| 高知県 | 安徽省 | 1994年11月8日 | |
| 高知市 | 蕪湖市(安徽省) | 1985年4月19日 | |
| 四万十市 | 亳州市(安徽省) | 1997年5月26日 | |
| 福岡県 | 江蘇省 | 1992年11月4日 | |
| 北九州市 | 大連市(遼寧省) | 1979年5月1日 | |
| 福岡市 | 広州市(広東省) | 1979年5月2日 | |
| 久留米市 | 合肥市(安徽省) | 1980年5月12日 | |
| 大牟田市 | 大同市(山西省) | 1981年10月16日 | |
| 広川町 | 蘇州市滄浪区(江蘇省) | 1993年10月20日 | |
| 前原市 | 青浦区(上海市) | 1998年8月6日 | |
| 佐賀県 | |||
| 唐津市 | 揚州市(江蘇省) | 1982年2月22日 | |
| 多久市 | 曲阜市(山東省) | 1993年11月23日 | |
| 有田町 | 景徳鎮市(江西省) | 1996年8月28日 | |
| 佐賀市 | 連雲港市(江蘇省) | 1998年11月27日 | |
| 長崎県 | 福建省 | 1982年10月16日 | |
| 長崎市 | 福州市(福建省) | 1980年10月20日 | |
| 佐世保市 | アモイ市(福建省) | 1983年10月28日 | |
| 諫早市 | 1991年4月15日 | ||
| 平戸市 | 南安市(福建省) | 1995年10月20日 | |
| 大村市 | 閔行区(上海市) | 1993年12月3日 | |
| 長与町 | 南匯区(上海市) | 2002年3月26日 | |
| 諫早市 | 蘇州市平江区(江蘇省) | 1996年11月18日 | |
| 熊本県 | 広西壮族自治区 | 1982年5月20日 | |
| 熊本市 | 桂林市(広西壮族自治区) | 1979年10月1日 | |
| 玉名市 | 瓦房店市(遼寧省) | 1994年10月6日 | |
| 八代市 | 北海市(広西壮族自治区) | 1996年3月5日 | |
| 菊池市 | 泗水県(山東省) | 1994年9月25日 | |
| 小国町 | 登封市(河南省) | 1998年3月3日 | |
| 大分県 | |||
| 大分市 | 武漢市(湖北省) | 1979年9月7日 | |
| 別府市 | 煙台市(山東省) | 1985年7月26日 | |
| 佐伯市 | 邯鄲市(河北省) | 1994年4月3日 | |
| 臼杵市 | 敦煌市(甘粛省) | 1994年9月27日 | |
| 豊後大野市 | 武漢市花山鎮(湖北省) | 1980年9月7日 | |
| 豊後大野市 | 荊州市荊州区(湖北省) | 1994年9月26日 | |
| 日田市 | 蘇州市呉県(江蘇省) | 1992年6月1日 | |
| 宇佐市 | 南匯区(上海市) | 1993年11月5日 | |
| 宮崎県 | |||
| 日向市 | 1986年2月25日 | ||
| 串間市 | 安国市(河北省) | 1999年9月25日 | |
| 都城市 | 江津市(重慶市) | 1999年11月18日 | |
| 宮崎市 | 葫蘆島市(遼寧省) | 2004年5月16日 | |
| 鹿児島県 | |||
| 鹿児島市 | 長沙市(湖南省) | 1982年10月30日 | |
| 薩摩川内市 | 嘉定区馬陸鎮(上海市) | 1995年8月20日 | |
| 薩摩川内市 | 常熟市(江蘇省) | 1991年7月26日 | |
| 南さつま市 | 宿遷市(江蘇省) | 2002年4月28日 | |
| 霧島市 | 耀県(陝西省) | 1995年10月23日 | |
| 和泊町 | 東莞市望牛 |
1997年8月1日 | |
| さつま町 | 安吉県(浙江省) | 1999年4月13日 | |
| 沖縄県 | 福建省 | 1997年9月4日 | |
| 宜野湾市 | アモイ市(福建省) | 1995年11月20日 | |
| 那覇市 | 福州市(福建省) | 1981年5月20日 | |
| 浦添市 | 泉州市(福建省) | 1988年9月23日 |
| ※日付は締結年月日 ※これ以外にも該当する都市があるようでしたら、情報をお寄せください。 |
| page top |
| 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-4 TEL(03)3291-4231 FAX(03)3291-4237 E-mail kouhou@j-cfa.com | |
| Copyright(C) 2006 JAPAN-CHINA FRIENDSHIP ASSOCIATION All Rights Reserved. | |