|
|||||||||
|
|
| 地域 | 大学名 | 年齢制限 | 学費(1年) | 報名費 | 寮費(1人1日) |
| 北京 | 北京大学(秋入学のみ) | 18〜45歳 | 26,000元 | 400元 | T$4,S$9〜 |
| 北京語言大学 |
18〜50歳 | 23,200元 | $75 | T37元〜75元,S91元〜149元 | |
| 北京師範大学 |
18〜45歳 | 22,400元 | 450元 | T40元〜75元,S55元〜95元 | |
| 中国人民大学 | 18〜65歳 | 21,500元 | 600元 | T31元〜35元,S90元 | |
| 首都師範大学 | 18〜65歳 | 18,400元 | 450元 | T60元,S100元,4人部屋35元 | |
| 北京外国語大学 | 18〜60歳 | 21,150元 | 400元 | T30元〜35元,S45元〜85元 | |
| 北京第二外国語学院 | 18〜50歳 | 18,000元 | 800元 | T50元〜80元,S80元〜 | |
| 清華大学 |
18〜55歳 | 21,000元 | 400元 | T35元〜70元,S65元〜75元 | |
| 中央民族大学 | 18〜60歳 | 18,260元 | 400元 | T50元,S100元 | |
| 中央戯劇学院 |
18〜60歳 | 22,720元 | 420元 | T48元,S120元 | |
| 北京郵電大学 | 18〜65歳 | 15,180元 | 400元 | T42元,S84元 | |
| 首都経済貿易大学 | 18〜55歳 | 18,200元 | 420元 | T58〜165元 | |
| 対外経済貿易大学 | 18〜60歳 | 1,9000元 | 660元 | T45元〜65元 | |
| 北京電影学院 | 18〜45歳 | 18,000元 | 400元 | T50元,S85元 | |
| 北京体育大学 | 18〜60歳 | 28,000元 | 400元 | T50元,S60元,70元 | |
| 北京理工大学 |
18〜55歳 | 15,580元 | 410元 | T54元,S69元 | |
| 北方工業大学 | 18〜60歳 | 16,000元 | 400元 | T30元,S50元 | |
| 上海 | 復旦大学 |
16〜50歳 | 21,000元 | $50 | T60元,S90元 |
| 華東師範大学 | 16〜60歳 | 18,000元 | 400元 | T35〜38元,S80元〜132元 | |
| 華東理工大学 |
18〜60歳 | 17,000元 | 400元 | T85元〜140元,S50元〜120元 | |
| 同済大学 | 18〜60歳 | 16,400元 | 410元 | T25元〜40元,S50元〜80元 | |
| 上海外国語大学 | 18〜50歳 | 16,800元 | 450元 | T50元〜60元,S85元〜130元 | |
| 上海大学 | 16〜70歳 | 16,500元 | 410元 | S60元〜75元 | |
| 上海師範大学 | 18〜60歳 | 17,600元 | 420元 | T50元,S75元,83元 | |
| 上海戯劇学院 | 18〜60歳 | 16,200元 | 400元 | T28元,S56元 | |
| 上海交通大学 | 18〜60歳 | 18,200元 | 450元 | T35元〜45元,S70元〜75元 | |
| 上海財経大学 | 18〜60歳 | 18,000元 | 415元 | T42元,S60元〜84元 | |
| 天津 | 南開大学 |
18〜60歳 | 17,000元 | 400元 | T50元〜60元,S100元〜120元 |
| 天津師範大学 | 18〜60歳 | $1,600 | $25 | T$2〜$8.S$9 | |
| 天津外国語学院 | 18〜55歳 | $1,500 | $50 | T35元45元55元 | |
| 天津中医学院 | 18〜55歳 | 13,000元 | 500元 | T45元,S60元 | |
| 吉林大学 | 18〜60歳 | 16,000元 | 400元 | T23元〜50元,S30元〜50元 | |
| 長春 | 東北師範大学 | 18〜60歳 | 15,600元 | 400元 | T,S35元 |
| 遼寧師範大学 | 18〜60歳 | 14,500元 | 420元 | T40元〜50元,S60元〜80元 | |
| 大連 | 大連外国語学院 | 18〜60歳 | 145,00元 | 400元 | T32元,S80元 |
| 大連理工大学 | 17〜60歳 | 13,600元 | 300元 | T22.5〜30元, S 45元〜50元 | |
| 大連交通大学 | 18〜60歳 | $1,500 | $50 | T$4,S$7 | |
| 大連海事大学 | 18〜60歳 | $1,500 | $50 | T$4,S$8 | |
| 瀋陽 | 遼寧大学 |
18〜65歳 | $1,500 | $30 | T30元,S50元 |
| 哈尓濱 | 黒龍江大学 | 18〜60歳 | 13,000元 | 260元 | T21元〜33元,S33〜66元 |
| 延辺 | 延辺大学 | 18〜55歳 | 13,000元 | 800元 | S30〜40元 |
| 保定 | 河北大学 | 18〜60歳 | 15,000元 | 600元 | T25元〜30元,S50元〜80元 |
| 済南 | 山東大学 |
18〜60歳 | 18,000元 | 410元 | T25元〜37.5元,S35〜75元 |
| 山東師範大学 | 18〜60歳 | 14,000元 | 415元 | T33.5〜41.5元, S67元〜83元 | |
| 青島 | 青島大学 | 18〜55歳 | 14,000元 | 400元 | T27元〜40元,S45元〜75元 |
| 中国海洋大学 | 18〜60歳 | 14,000元 | 400元 | T33元〜41元,S45元〜58元 | |
| 西安 | 西安交通大学 | 18〜60歳 | 14,500元 | 240元 | T36元,S65元 |
| 西北大学 | 18〜60歳 | 14,400元 | 320元 | T32元,S48元 | |
| 南京 | 南京大学 | 18〜65歳 | 19,000元 | 400元 | T,S 30元〜170元 |
| 南京師範大学 | 18〜65歳 | 16,600元 | 350元 | T30元65元,S100元 | |
| 杭州 | 浙江大学 | 18〜65歳 | 18,000元 | 400元 | T30元〜60元,S50元〜 |
| 中国美術学院 | 18〜60歳 | 14,000元 | 415元 | T29元〜38元,S48元〜76元 | |
| 蕪湖 | 安徽師範大学 | 18〜60歳 | 12,000元 | 400元 | T16元〜40元 |
| 武漢 | 武漢大学 | 18〜60歳 | 16,500元 | 400元 | T 20元〜,S30元〜40元 |
| 成都 | 四川大学 | 18〜60歳 | 14,500元 | 500元 | T$3 |
| 重慶 | 重慶大学 | 18〜55歳 | $1,800 | $40 | S400元/月 |
| 厦門 | 厦門大学 | 18〜55歳 | $2,000 | $50 | T30元〜,S80元〜 |
| 広州 | 中山大学 | 18〜55歳 | 17,400元 | 400元 | T1050元/月,S1650元/月 |
| 広東外語外貿大学 | 18〜55歳 | 17,200元 | 500元 | T40元〜50元,S80〜100元 | |
| 曁南大学 | 18〜60歳 | 17,000元 | 500元 | T$4, S$6 | |
| フフホト | 内蒙古大学 | 18〜70歳 | $1,500 | $50 | T$2,S$4 |
| 深セン | 深セン大学 | 18〜60歳 | 16,000元 | 250元 | T3,980元/半年,S6,500元/半年 |
| 雲南 | 雲南大学 | 18〜60歳 | 11,600元 | 320元 | T60元〜80元 |
| page top |
| 北方交通大学 | 中央音楽学院 | 上海交通大学 | 南昌大学 |
| 北京大学 | 南開大学 | 上海外国語大学 | 華中科技大学 |
| 北京第二外国語学院 | 天津大学 | 上海音楽学院 | 華中師範大学 |
| 北京電影学院 | 天津師範大学 | 上海中医薬大学 | 武漢大学 |
| 北京工業大学 | 天津外国語学院 | 同済大学 | 武漢理工大学 |
| 北京化工大学 | 天津医科大学 | 東南大学 | 中国地質大学 |
| 北京航空航天大学 | 天津中医学院 | 河海大学 | 湖南大学 |
| 北京科技大学 | 大連海事大学 | 南京大学 | 中南大学 |
| 北京理工大学 | 大連理工大学 | 南京師範大学 | 広州中医薬大学 |
| 北京師範大学 | 東北大学 | 南京中医薬大学 | 華南理工大学 |
| 北京体育大学 | 遼寧大学 | 江南大学 | 華南農業大学 |
| 北京外国語大学 | 遼寧師範大学 | 揚州大学 | 中山大学 |
| 北京郵電大学 | 瀋陽師範大学 | 中国薬科大学 | 広西大学 |
| 北京語言大学 | 中国医科大学 | 寧波大学 | 広西医科大学 |
| 北京中医薬大学 | 東北師範大学 | 浙江大学 | 重慶大学 |
| 対外経済貿易大学 | 吉林大学 | 中国美術学院 | 西南師範大学 |
| 清華大学 | 哈尓濱工業大学 | 安徽大学 | 蘭州大学 |
| 首都経済貿易大学 | 東華大学 | 安徽師範大学 | 四川大学 |
| 首都師範大学 | 復旦大学 | 中国科学技術大学 | 西南財経大学 |
| 首都体育学院 | 華東理工大学 | 廈門大学 | 西南交通大学 |
| 中国農業大学 | 華東師範大学 | 中国海洋大学 | 長安大学 |
| 中国人民大学 | 上海大学 | 山東大学 | 西安交通大学 |
| 中央美術学院 | 上海財経大学 | 山東師範大学 | |
| 中央戯劇学院 | 上海第二医科大学 | 景徳鎮陶瓷学院 |
| page top |
| 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-4 TEL(03)3291-4231 FAX(03)3291-4237 E-mail kouhou@j-cfa.com | |
| Copyright(C) 2006 JAPAN-CHINA FRIENDSHIP ASSOCIATION All Rights Reserved. | |