|
|||||||||
| |
2006年度収支計算書 |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 額 |
| I 収入の部 | |||
| ◆基本財産運用収入 | 10,000 | 7,200 | 2,800 |
| ◆基本財産運用収入 | 10,000 | 7,200 | 2,800 |
| ◆特定財産運用収入 | 0 | 1,574 | 1,574 |
| 特定財産利息収入 | 0 | 1,574 | 1,574 |
| ◆入会金収入 | 700,000 | 165,000 | 535,000 |
| 入会金収入 | 700,000 | 165,000 | 535,000 |
| ◆会費収入 | 26,100,000 | 24,063,500 | 2,036,500 |
| 分担金収入 | 14,810,000 | 14,632,500 | 177,500 |
| 正会員会費収入 | 240,000 | 280,000 | 40,000 |
| 賛助会員会費収入 | 11,050,000 | 9,151,000 | 1,899,000 |
| ◆事業収入 | 154,250,000 | 153,201,706 | 1,048,294 |
| 広報事業収入 | 36,000,000 | 32,998,311 | 3,001,689 |
| 出版事業収入 | 7,450,000 | 6,393,980 | 1,056,020 |
| 交流事業収入 | 96,350,000 | 106,679,421 | 10,329,421 |
| 留学事業収入 | 7,850,000 | 4,102,984 | 3,747,016 |
| 中国語普及事業収入 | 600,000 | 425,400 | 174,600 |
| 研修生受入事業収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| その他の事業収入 | 3,000,000 | 2,601,610 | 3,000,000 |
| ◆寄附金収入 | 10,000 | 214,900 | 204,900 |
| 寄附金収入 | 10,000 | 214,900 | 204,900 |
| ◆雑収入 | 1,830,000 | 1,524,483 | 305,517 |
| 受取利息 | 0 | 4,573 | 4,573 |
| 雑収入 | 1,830,000 | 1,519,910 | 310,090 |
| 当期収入合計(A) | 182,900,000 | 179,178,363 | 3,721,637 |
| 前期繰越収支差額 | 5,434,405 | 5,434,405 | 0 |
| 収入合計(B) | 177,465,595 | 173,743,958 | 3,721,637 |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| I 支出の部 | |||
| ◆事業費 | 152,390,000 | 152,829,144 | 439,144 |
| 広報事業経費 | 16,300,000 | 17,000,908 | 700,908 |
| 出版事業経費 | 4,900,000 | 4,736,213 | 163,787 |
| 交流事業経費 | 90,000,000 | 94,104,234 | 4,104,234 |
| 留学事業経費 | 1,200,000 | 1,182,778 | 17,222 |
| 中国語普及事業経費 | 1,200,000 | 1,138,718 | 61,282 |
| その他の事業経費 | 2,700,000 | 2,169,844 | 530,156 |
| 給与手当 | 23,300,000 | 21,064,707 | 2,235,293 |
| 通勤費 | 1,120,000 | 1,259,439 | 139,439 |
| 退職給付費用 | 790,000 | 663,857 | 126,143 |
| 法定福利費 | 2,590,000 | 1,756,207 | 833,793 |
| 福利厚生費 | 220,000 | 276,135 | 56,135 |
| 旅費交通費 | 900,000 | 664,949 | 235,051 |
| 通信運搬費 | 1,540,000 | 1,457,104 | 82,896 |
| 賃借料 | 650,000 | 767,655 | 117,655 |
| 消耗品費 | 660,000 | 732,628 | 72,628 |
| 修繕費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 光熱水料費 | 320,000 | 252,371 | 67,629 |
| 支払家賃 | 3,600,000 | 3,428,420 | 171,580 |
| 保険料 | 50,000 | 99,914 | 49,914 |
| 諸謝費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 資料費 | 40,000 | 31,220 | 8,780 |
| 渉外費会費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 雑費 | 60,000 | 41,843 | 425,962 |
| ◆管理費 | 20,850,000 | 21,275,962 | 425,962 |
| 役員報酬 | 1,400,000 | 1,120,000 | 280,000 |
| 給料手当 | 7,300,000 | 7,619,855 | 319,855 |
| 通勤費 | 370,000 | 521,946 | 151,946 |
| 退職給付費用 | 260,000 | 275,121 | 15,121 |
| 法定福利費 | 860,000 | 727,820 | 132,180 |
| 福利厚生費 | 70,000 | 114,438 | 44,438 |
| 会議費 | 2,500,000 | 2,213,031 | 286,969 |
| 旅費交通費 | 600,000 | 470,067 | 129,933 |
| 通信運搬費 | 660,000 | 624,473 | 35,527 |
| 賃借料 | 650,000 | 767,655 | 117,655 |
| 消耗品費 | 440,000 | 488,418 | 48,418 |
| 修繕費 | 50,000 | 42,000 | 8,000 |
| 光熱水料費 | 130,000 | 114,448 | 15,552 |
| 支払家賃 | 1,400,000 | 1,554,748 | 154,748 |
| 租税公課 | 1,700,000 | 2,142,400 | 442,400 |
| 支払利息 | 0 | 242,259 | 242,259 |
| 支払手数料 | 340,000 | 301,132 | 38,868 |
| 支払報酬 | 1,350,000 | 1,333,500 | 16,500 |
| 資料費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 渉外費会費 | 700,000 | 560,809 | 139,191 |
| 雑費 | 60,000 | 41,842 | 18,158 |
| ◆固定資産取得支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 什器備品購入支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ◆特定預金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ◆予備費 | 1,725,595 | 0 | 1,725,595 |
| 予備費 | 1,725,595 | 0 | 1,725,595 |
| 当期支出合計(C) | 177,465,595 | 176,105,106 | 1,360,489 |
| 当期収支差額(A)−(C) | 5,434,405 | 3,073,257 | 2,361,148 |
| 次期繰越収支差額(B)−(C) | 0 | 2,361,148 | 2,361,148 |
| page top |
| 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-4 TEL(03)3291-4231 FAX(03)3291-4237 E-mail kouhou@j-cfa.com | |
| Copyright(C) 2006 JAPAN-CHINA FRIENDSHIP ASSOCIATION All Rights Reserved. | |